尺寸表和测量
可折叠内容
量身定制
合适很重要。我们提供量身定制的产品,以最贴合您的身体,让您的每一寸都充满自信和舒适。
请按以下方式向我们提供您的测量数据,如果可能的话,包括您的身体照片。
如有任何疑问,请随时通过hi@leatherciti.com与我们联系
尺码表
衬衫/背心
尺寸 | 脖子 | 胸部 | 腰部 |
---|---|---|---|
XS | 35.5 | 91.5–94 | 76–79 |
S | 38 | 96.5–99 | 81–84 |
中号 | 40.5 | 101.5–104 | 86–89 |
L | 43 | 106.5–109 | 91.5–94 |
XL | 45.5 | 112–114.5 | 96.5–99 |
特大号 | 48 | 117–119.5 | 101.5–104 |
XXXL | 51 | 122–124.5 | 106.5–109 |
夹克
尺寸 | 胸部 |
---|---|
38 | 97 |
40 | 102 |
42 | 107 |
44 | 112 |
46 | 117 |
48 | 122 |
短裤/罩裤/长裤
尺寸 | 腰部 | 座位 | 大腿 |
---|---|---|---|
30 | 76 | 90–93 | 50–54 |
31 | 79 | 93–95 | 50–54 |
32 | 81 | 95–98 | 54–57 |
33 | 84 | 98–100 | 57–58 |
34 | 86 | 100–103 | 58–61 |
35 | 89 | 103–107 | 58–61 |
36 | 91 | 107–109 | 61–62 |
37 | 94 | 109–112 | 62–65 |
38 | 97 | 112–114 | 62–65 |
臂章
尺寸 | 二头肌 |
---|---|
S | 28–31 |
中号 | 31–34 |
L | 34–37 |
XL | 37–40 |
特大号 | 40–43 |
马具
尺寸 | 摔碎 |
---|---|
S | 84–90 |
中号 | 90–100 |
L | 100–110 |
XL | 110–120 |
特大号 | 120–130 |
腕带
尺寸 | 手腕 |
---|---|
XS | 15–17 |
S | 17-19日 |
中号 | 19-21日 |
L | 21-23日 |
XL | 23–25 |
特大码 | 25–27 |
手套
尺寸 | 中指 | 棕榈 |
---|---|---|
S | 8.1 | 19–20.5 |
中号 | 8.5 | 20.5–22 |
L | 8.7 | 22–23.5 |
衬衫/背心
尺寸 | 脖子 | 胸部 | 腰部 |
---|---|---|---|
XS | 14 | 36–37 | 30–31 |
S | 15 | 38–39 | 32–33 |
中号 | 16 | 40–41 | 34–35 |
L | 17 号 | 42–43 | 36–37 |
XL | 18 | 44–45 | 38–39 |
特大号 | 19 | 46–47 | 40–41 |
XXXL | 20 | 48–49 | 42–43 |
夹克
尺寸 | 胸部 |
---|---|
38 | 38 |
40 | 40 |
42 | 42 |
44 | 44 |
46 | 46 |
48 | 48 |
短裤/罩裤/长裤
尺寸 | 腰部 | 座位 | 大腿 |
---|---|---|---|
30 | 30 | 35.5–36.5 | 19.5–21.25 |
31 | 31 | 36.5–37.5 | 19.5–21.25 |
32 | 32 | 37.5–38.5 | 21.25–22.25 |
33 | 33 | 38.5–39.5 | 22.25–23 |
34 | 34 | 39.5–40.5 | 23–24 |
35 | 35 | 40.5–42 | 23–24 |
36 | 36 | 42–43 | 24–24.5 |
37 | 37 | 43–44 | 24.5–25.5 |
38 | 38 | 44–45 | 24.5–25.5 |
臂章
尺寸 | 二头肌 |
---|---|
S | 11–12.2 |
中号 | 12.2–13.4 |
L | 13.4–14.6 |
XL | 14.6–15.7 |
特大号 | 15.7–16.9 |
马具
尺寸 | 摔碎 |
---|---|
S | 33–36 |
中号 | 36–40 |
L | 40–44 |
XL | 44–48 |
特大号 | 48–52 |
腕带
尺寸 | 手腕 |
---|---|
XS | 5.9–6.7 |
S | 6.7–7.5 |
中号 | 7.5–8.3 |
L | 8.3–9.1 |
XL | 9.1–9.8 |
特大码 | 9.8–10.6 |
手套
尺寸 | 中指 | 棕榈 |
---|---|---|
S | 3.19 | 7.5–8.1 |
中号 | 3.35 | 8.1–8.7 |
L | 3.43 | 8.7–9.3 |
接触
测量有困难吗?我们进行在线和现场定制。
联系我们进行预约:
- 电子邮件: hi@leatherciti.com
- Facebook:皮革花旗 |皮革花旗店
- Instagram:皮革花旗 (@leather.citi)
- Whatsapp:皮革花旗 | Whatsapp +84961703215